Rialto to Ozette Thru Hike, Trail Map, La Push - Mora Beach Trails, Olympic National Park, Washington

Rialto to Ozette Thru Hike - 20.1 Miles

Olympic National Park




GPS Coordinates :: Download Coordinates

1: N47 55.309 W124 38.316 — 0.0 miles : Rialto Beach Trailhead
2: N47 55.985 W124 38.613 — .8 miles : Cross Ellen Creek
3: N47 56.508 W124 39.025 — 1.6 miles : Hole in the Wall
4: N47 56.952 W124 39.690 — 2.5 miles : Round rugged headland
5: N47 57.408 W124 39.921 — 3.1 miles : Round headland into big cove
6: N47 57.736 W124 39.808 — 3.5 miles : Improvised inland trail
7: N47 57.890 W124 40.335 — 4.0 miles : Begin rounding Cape Johnson headland
8: N47 58.074 W124 40.583 — 4.6 miles : Turn into Cape Johnson
9: N47 58.381 W124 40.445 — 5.25 miles : Headland Trail - use rope
10: N47 58.790 W124 40.254 — 5.9 miles : Campsite
11: N47 58.906 W124 40.236 — 6.05 miles : Cross creek
12: N47 59.518 W124 40.641 — 6.6 miles : Headland Trail - use rope
13: N47 59.950 W124 40.750 — 7.4 miles : Travel up nice beach
14: N48 00.209 W124 40.738 — 7.55 miles : Headland Trail - use rope
15: N48 00.295 W124 40.688 — 7.8 miles : Travel up nice beach
16: N48 01.158 W124 40.851 — 8.9 miles : Cedar Creek + Headland Trail - use rope
17: N48 01.710 W124 40.938 — 9.4 miles : Travel up Kayostla Beach
18: N48 02.231 W124 40.929 — 10.0 miles : Norwegian Memorial + old trail
19: N48 02.838 W124 41.069 — 10.8 miles : Challenging travel through rocks
20: N48 03.314 W124 41.402 — 12.0 miles : Begin rounding headland
21: N48 03.773 W124 41.625 — 12.15 miles : Challenging travel
22: N48 04.232 W124 41.799 — 12.8 miles : Challenging travel
23: N48 04.761 W124 41.718 — 13.4 miles : Travel eases on narrow beach
24: N48 05.283 W124 41.661 — 14.0 miles : Round headland
25: N48 05.559 W124 41.304 — 14.4 miles : Yellow Banks Beach
26: N48 06.048 W124 41.454 — 15.3 miles : Cove on far side of Yellow Banks headland
27: N48 06.542 W124 41.531 — 15.8 miles : Turn on to big, wide beach
28: N48 07.172 W124 41.906 — 16.4 miles : Ozette Lake access trail
29: N48 07.502 W124 42.542 — 17.1 miles : Sand Point Trail split
30: N48 08.167 W124 41.835 — 18.0 miles : Boardwalk travel through large cedar and hemlock
31: N48 09.271 W124 40.135 — 20.1 miles : Ozette Coast Trailhead